Radios Pirates en Ondes Courtes
|
| Accueil Logbook | Chat Pirate | Cartes QSL | Liens Radio | Fichiers audio | Contact | In english |
![]() |
![]() |
![]() |
Bonjour, je m'appelle Iann Cwiklinski, j'habite à Creil (Oise, France, 50 Km au Nord de Paris). Je suis 14ZK234 sur la Cibi. Mes récepteurs sont un Icom IC-R72 avec un long fil de 10 mètres, et un Eton E10 avec une antenne slinky, une antenne active boucle Degen 31MS, une antenne boucle Tecsun AN-200, une antenne Moonraker SPX-100. J'aime écouter les radios pirates en ondes courtes, vous pouvez trouver ici toutes mes écoutes pirates, mes cartes QSL pirates, mes infos pirates, ma liste des stations pirates, mes sites web pirates préférés, et mon chat pirate. |
||
Signez mon Livre d'or![]() | ||
|
| |
|
Il y a 3 façons de se connecter au chat :
|
|
Adresses des radios pirates
UK Dxer List ***** Martin Schoch List |
|
|
Vous cherchez des infos sur mon site web ? Essayez ceci :
Custom Search
|
|
|
| Vendredi 14 Juin 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6540 kHz | 20H36 | Radio Sundown | 54433 | Music. |
| 6285 kHz | 20H37 | Free Radio Victoria | 55433 | Music. |
| 6250 kHz | 20H38 | Radio Flying Dutchman | 55433 | Music. |
| 6307 kHz | 20H40 | Radio Telstar | 54433 | Music. |
| 6555 kHz | 20H42 | Radio Pink Panther | 54433 | Music. |
| 3905 kHz | 20H50 | Radio Skyline | 44433 | Music. |
| 6305 kHz | 21H06 | Radio Anode | 54433 | Music. |
| 6326 kHz | 21H09 | Radio Yellow Submarine | 42332 | Music. |
| 6393 kHz | 21H30 | Radio Underground | 54333 | Music. |
| 6293 kHz | 21H59 | Radio Scotland | 55433 | Music. |
| 6210 kHz | 22H01 | Radio Sluwe Vos | 54333 | Music. |
Chat Radio Pirate
|
|
Pour devenir membre, contactez moi en chat privé ou par email iann.ski (@) hotmail.fr |
|
|
|
Ouvrez le Chat dans une pop up |
|
|
| Dimanche 9 Juin 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6423 kHz | 7H31 | Radio Lowland | 44333 | Music. |
| 6295 kHz | 7H32 | Radio Waldmeister | 44322 | Music. |
| 6309 kHz | 7H33 | Radio Marabu | 43322 | Music. |
| 6200 kHz | 7H37 | Radio Orang Utan | 44322 | Music. |
| 6325 kHz | 8H17 | Radio Norton | 34322 | Music. |
| 6288 kHz | 16H01 | Radio Odynn | 44333 | Music. |
| 6430 kHz | 16H04 | Radio Zwartepanter | 44333 | Music. |
| Samedi 8 Juin 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6745 kHz | 18H26 | Radio Pioneer | 44333 | Music. |
| 6325 kHz | 18H28 | Radio Norton | 43333 | Music. |
| 6557 kHz | 18H34 | Radio Pink Panther | 44333 | Music. |
| 6289 kHz | 18H37 | Radio Foxfire | 44333 | Music. |
| 6308 kHz | 18H55 | Radio Marabu | 43333 | Music. |
| 6422 kHz | 18H57 | Studio 52 | 44333 | Music. |
| 6210 kHz | 19H06 | Radiobops | 44333 | Music. |
| 6295 kHz | 19H19 | Bogusman | 44333 | Music. |
| 6300 kHz | 20H39 | Radio Black Power | 55433 | Music. |
| Samedi 25 Mai 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6280 kHz | 17H37 | Radio Foxfire | 43333 | Music. |
| 6290 kHz | 17H38 | Radio Tidalwave | 55433 | Music. |
| 6285 kHz | 17H39 | Focus International | 43333 | Music. |
| 6300 kHz | 17H40 | Radio Tower | 54333 | Music. |
| 6325 kHz | 17H41 | Radio Odynn | 53333 | Music. |
| 6449 kHz | 17H42 | Studio 52 | 43333 | Music. |
| 6305 kHz | 17H51 | Radio Waldmeister | 43333 | Music. |
| 6550 kHz | 18H24 | Radio Norton | 54333 | Music. |
| 6295 kHz | 18H30 | Radio telstar | 53333 | Music. |
| 6205 kHz | 18H33 | Radio Sluwe Vos | 44333 | Music. |
| 6220 kHz | 18H39 | Radio Mustang | 55433 | Music. |
| 6220 kHz | 21H30 | Radio Powerliner | 55433 | Music. |
| 3905 kHz | 21H31 | Radio Alice | 44433 | Music. |
| Vendredi 24 Mai 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6245 kHz | 18H20 | Shortwave Gold | 55433 | Music. |
| 6285 kHz | 18H21 | Focus International | 53333 | Music. |
| 6325 kHz | 18H22 | Radio Norton | 44333 | Music. |
| 6265 kHz | 18H23 | Radio AC/DC | 54333 | Music. |
| 6210 kHz | 18H27 | Radio Sluwe Vos | 44333 | Music. |
| 6295 kHz | 18H28 | Radio Telstar | 53333 | Music. |
| 6735 kHz | 18H30 | Radio Cool AM | 23332 | USB, music. |
| 6450 kHz | 18H32 | Radio Zwartepanter | 44333 | Music. |
| 6325 kHz | 18H47 | Radio Odynn | 44433 | Music. |
| 6255 kHz | 19H11 | Radio Flying Dutchman | 55433 | Music. |
| 6905 kHz | 19H21 | Radio Over 60 Degrees | 34433 | LSB, music. |
| 3905 kHz | 19H23 | Radio Skyline | 44333 | Music. |
| 4026 kHz | 19H26 | Laser Hot Hits | 34333 | Music. |
| 6299 kHz | 20H14 | Radio Underground | 55433 | Music. |
| 6540 kHz | 21H13 | Free Radio Victoria | 55433 | Music. |
| 4890 kHz | 21H27 | Radio U-Boat 66 | 23332 | Music. |
| 6937 kHz | 21H28 | Irish Music Radio | 44333 | Music. |
| Dimanche 12 Mai 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 7530 kHz | 7H18 | Radio Waves International | 43333 | Music. |
| 6200 kHz | 7H19 | Radio Orang Utan | 44333 | Music. |
| 6210 kHz | 7H20 | Radio Marabu | 44333 | Music. |
| 6285 kHz | 8H13 | Radio Technical Man | 44333 | Music. |
| 6345 kHz | 15H19 | Radio AC/DC | 34222 | Music. |
| 6305 kHz | 15H20 | Radio Merlin | 34222 | Music. |
| Vendredi 10 Mai 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6305 kHz | 20H15 | Radio Fox 48 | 53333 | Music. |
| 6210 kHz | 20H16 | Radio Marabu | 54333 | Music. |
| 6220 kHz | 20H17 | Radio Mustang | 55433 | Music. |
| 6245 kHz | 20H18 | Shortwave Gold | 53333 | Music. |
| 6286 kHz | 20H22 | Radio Underground | 54333 | Music. |
| 6450 kHz | 20H23 | Radio Zwartepanter | 44333 | Music. |
| 3905 kHz | 20H25 | Radio Skyline | 54333 | Music. |
| 6553 kHz | 20H38 | Radio Pink Panther | 44333 | Music. |
| 4026 kHz | 20H39 | Laser Hot Hits | 44333 | Music. |
| 3932 kHz | 21H18 | Radio Sallandseboer | 44333 | Music. |
| Samedi 4 Mai 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6205 kHz | 16H30 | Radio Mustang | 55433 | Music, on 6398 at 19H44. |
| 6285 kHz | 16H31 | Radio Telstar | 55433 | Music. |
| 6240 kHz | 16H36 | Radio Flying Dutchman | 44333 | Music. |
| 6324 kHz | 16H48 | Radio Vendor | 44333 | Music. |
| 6295 kHz | 17H24 | Radio Boomerang | 55433 | Music. |
| 6285 kHz | 18H18 | Radio Klabautermann | 44333 | Music. |
| 3905 kHz | 18H29 | Radio Alice | 43333 | Music. |
| 6305 kHz | 19H41 | Radio Merlin | 44333 | Music. |
| 6245 kHz | 19H42 | Radio Karbiet | 53333 | Music. |
| 6423 kHz | 19H44 | Radio Lowland | 53433 | Music. |
| 4029 kHz | 19H48 | Laser Hot Hits | 44333 | Music. |
| 6280 kHz | 20H22 | Radio Ascona | 44333 | Music. |
| 6305 kHz | 22H09 | TRX Radio | 55433 | Music. |
| Vendredi 3 Mai 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6295 kHz | 20H18 | Radio Mustang | 55444 | Music. |
| 6305 kHz | 20H19 | Radio Telstar | 54433 | Music. |
| 6286 kHz | 20H33 | Radio Underground | 53333 | Music. |
| 6540 kHz | 20H33 | Radio Powerliner | 54433 | Music. |
| 6553 kHz | 20H34 | Radio Pink Panther | 54333 | Music. |
| 6995 kHz | 20H38 | Baltic Sea Radio | 44333 | LSB, music. |
| 6725 kHz | 20H58 | Radio Cool AM | 24332 | LSB, music. |
| 6935 kHz | 20H59 | Irish Music Radio | 43333 | Music. |
| 6300 kHz | 21H18 | Radio Centurion | 53333 | Music. |
| 6295 kHz | 21H19 | Radio Odynn | 53333 | Music. |
| 6285 kHz | 21H49 | Radio Ascona | 44333 | Music. |
| Dimanche 28 Avril 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6422 kHz | 13H05 | SWCH Lowland | 54333 | Music. |
| 6325 kHz | 13H06 | Radio Mustang | 55433 | Music. |
| 6285 kHz | 13H07 | Focus International | 44333 | Music. |
| 6200 kHz | 13H08 | Radio Technische Man | 55433 | Music. |
| 6745 kHz | 16H32 | Radio Pioneer | 44333 | Music. |
| 6305 kHz | 17H05 | Radio Merlin | 54333 | Music. |
| 6432 kHz | 17H07 | Radio Zwartepanter | 43333 | Music. |
| 6553 kHz | 17H11 | Radio Pink Panther | 44433 | Music. |
| 6324 kHz | 20H09 | Radio Mustang | 55544 | Music. |
| 6427 kHz | 20H10 | Radio Underground | 55433 | Music. |
| 7610 kHz | 20H13 | Radio Northpole | 44333 | Music. |
| 6540 kHz | 21H00 | Radio Without Border International | 55433 | Music, Artem's show. |
| 3932 kHz | 21H03 | Radio MRF | 24222 | Music. |
| 6210 kHz | 21H05 | Radio Sluwe Vos | 44333 | Music. |
| 6935 kHz | 21H08 | International Music Radio | 42332 | Music. |
| 6266 kHz | 21H15 | Radio Mi Amigo | 54333 | Music. |
| 6540 kHz | 21H16 | Radio Ronin | 55433 | Music. |
| 6304 kHz | 21H34 | Radio Odynn | 54333 | Music. |
| 6735 kHz | 22H28 | Radio Ronin Cool AM | 23332 | LSB, music. |
| Samedi 20 Avril 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6205 kHz | 7H23 | Radio Goudenster | 44333 | Music. |
| 7240 kHz | 7H43 | Radio Sierra Mike | 23332 | USB, music. |
| 6324 kHz | 16H14 | Radio Malibu | 44433 | Music. |
| 6250 kHz | 16H15 | Radio Flying Dutchman | 44433 | Music. |
| 6305 kHz | 16H26 | Radio Osaka | 44333 | Music. |
| 6745 kHz | 16H29 | Radio Pioneer | 43333 | Music. |
| 6449 kHz | 16H30 | Studio 52 | 44333 | Music. |
| 6920 kHz | 17H28 | Trans Europe Radio | 55433 | Music. |
| 6430 kHz | 17H30 | Radio Zwartepanter | 43333 | Music. |
| 6305 kHz | 18H38 | Radio Powerliner | 54333 | Music. |
| 6553 kHz | 18H39 | Radio Pink Panther | 44333 | Music. |
| 6300 kHz | 19H43 | Radio Odynn | 55433 | Music. |
| 1611 kHz | 20H16 | Radio Tower | 54433 | Music. |
| 1625 kHz | 20H17 | Radio Batavier | 54433 | Music. |
| 1648 kHz | 20H21 | Radio Moby Dick | 43333 | Music. |
| 1620 kHz | 20H54 | Radio Bluebird | 43333 | Music. |
| 3932 kHz | 22H02 | Bogus Man | 44333 | Music. |
| 3905 kHz | 22H14 | Radio Undeground | 44333 | Music. |
| Vendredi 19 Avril 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6290 kHz | 16H08 | Odynn Radio | 44333 | Music. |
| 6305 kHz | 16H09 | Radio Osaka | 44333 | Music. |
| 6553 kHz | 16H10 | Radio Pink Panther | 43333 | Music. |
| 6298 kHz | 17H19 | Radio Zeewolf | 44433 | Music. |
| 6295 kHz | 19H56 | Radio Mustang | 53433 | Music. |
| 6205 kHz | 19H57 | Radio Goudenster | 43333 | Music. |
| 6452 kHz | 20H07 | Radio Lowland | 55433 | Music. |
| 6285 kHz | 20H47 | Radio Oscar Zulu | 55433 | Music. |
| 3932 kHz | 20H59 | Bogus Man | 34322 | Music. |
| 5880 kHz | 21H26 | Over 60 Degrees Radio | 23322 | USB, music. |
| Samedi 13 Avril 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6240 kHz | 8H27 | Radio Flying Dutchman | 55433 | Music, on 6250 at 15H02. |
| 6305 kHz | 13H56 | Radio Shadowman | 55444 | Music. |
| 6920 kHz | 13H57 | Radio Trans Europe | 44333 | Music. |
| 6295 kHz | 14H02 | Telstar Radio | 55433 | Music. |
| 6210 kHz | 14H04 | Radio AC/DC | 43333 | Music. |
| 6449 kHz | 16H11 | Studio 52 | 44333 | Music. |
| 6374 kHz | 17H18 | Black Bandit Radio | 55444 | Music. |
| 6530 kHz | 17H29 | Sundown Radio | 44333 | Music. |
| 6305 kHz | 17H32 | Powerliner Radio | 55433 | Music. |
| 6540 kHz | 18H35 | Free Radio Victoria | 55433 | Music. |
| 6290 kHz | 18H36 | Radio Karbiet | 55433 | Music. |
| 3905 kHz | 20H33 | Radio Alice | 55433 | Music. |
| 6553 kHz | 21H00 | Radio Pink Panther | 44433 | Music. |
| Dimanche 7 Avril 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6200 kHz | 7H19 | Radio Orang Utan | 44433 | Music. |
| 6285 kHz | 7H20 | Radio Tip and Elvis | 55433 | Music. |
| 6295 kHz | 7H24 | Radio Omejan | 44333 | Music. |
| 7590 kHz | 7H48 | Radio Thunderbird | 44333 | Music. |
| 6452 kHz | 7H50 | Radio Universe | 43333 | Music. |
| 6275 kHz | 14H38 | Radio Karbiet | 34322 | Music. |
| 6324 kHz | 15H09 | Radio Underground | 44333 | Music. |
| 6530 kHz | 17H10 | Radio Sundown | 54333 | Music. |
| 6540 kHz | 17H12 | Radio Joey | 33222 | Music. |
| 6553 kHz | 17H14 | Radio Pink Panther | 34333 | Music. |
| 6305 kHz | 17H50 | Radio Waldmeister | 43333 | Music. |
| Samedi 6 Avril 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6290 kHz | 14H55 | Telstar Radio | 55433 | Music, on 6300 at 18H17, on 6272 at 22H04. |
| 6290 kHz | 15H04 | Radio Flying Dutchman | 44433 | Music, on 6245 at 21H32. |
| 6745 kHz | 15H08 | Radio Pioneer | 34333 | Music. |
| 6553 kHz | 15H09 | Radio Pink Panther | 34333 | Music. |
| 6220 kHz | 15H38 | Radio Sluwe Vos | 44333 | Music. |
| 6290 kHz | 16H32 | Sunshine Radio | 54333 | Music. |
| 6324 kHz | 16H33 | Radio Malibu | 44333 | Music. |
| 6290 kHz | 17H08 | Radio Bonte Specht | 44333 | Music. |
| 6290 kHz | 17H09 | Odynn Radio | 44333 | Music. |
| 6325 kHz | 18H15 | Radio Zodiac | 54333 | Music. |
| 6270 kHz | 18H33 | Radio Ascona | 34322 | Music. |
| 3905 kHz | 19H39 | Radio Alice | 44433 | Music. |
| 6305 kHz | 20H57 | Radio Powerliner | 55433 | Music. |
| 6932 kHz | 21H20 | Irish Music Radio | 34322 | Music. |
| 4029 kHz | 21H21 | Laser Hot Hits | 43333 | Music. |
| 6285 kHz | 21H26 | Radio Goudenster | 44433 | Music, on 6205 at 22H23. |
| 3943 kHz | 21H30 | Free Radio Victoria | 34322 | Music, on 3935 at 22H23. |
| 6295 kHz | 21H39 | Radio Spiekerjosef | 55433 | Music. |
| 6325 kHz | 21H54 | Radio Norton | 34322 | Music. |
| 6925 kHz | 22H35 | Undercover Radio | 33222 | Music. |
| 6220 kHz | 22H38 | Radio Rainbow | 43333 | Music. |
| Vendredi 5 Avril 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6210 kHz | 17H51 | Radio Klabautermann | 44433 | Music. |
| 6553 kHz | 17H53 | Radio Pink Panther | 34433 | Music. |
| 6295 kHz | 17H54 | Telstar Radio | 55433 | Music. |
| 3905 kHz | 19H00 | Radio Activity | 34333 | Music. |
| 6323 kHz | 19H05 | Radio XTC | 44333 | Music. |
| 6324 kHz | 19H41 | Radio Undergound | 44433 | Music, on 6286 at 20H53. |
| 6290 kHz | 19H43 | Radio Ascona | 34333 | Music. |
| 3932 kHz | 19H56 | Radio MRF | 24332 | Music. |
| 6323 kHz | 20H11 | Radio Sluwe Vos | 43333 | Music. |
| 3905 kHz | 20H34 | Polka Radio | 44433 | Music. |
| 6440 kHz | 20H53 | Radio Zwartepanter | 54433 | Music. |
| 6305 kHz | 21H26 | Radio Powerliner Radio Tornado | 54433 | Music. |
| Lundi 1er Avril 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6285 kHz | 7H54 | Focus International | 55433 | Music. |
| 6450 kHz | 7H55 | Radio Universe | 43333 | Music. |
| 6305 kHz | 7H58 | Radio Tip and Elvis | 55433 | Music. |
| 6240 kHz | 7H59 | Radio Soundwave | 44333 | Music. |
| 6326 kHz | 8H00 | Radio Aliviabar | 33322 | Music. |
| 6915 kHz | 8H17 | Antonio Radio | 44333 | Music. |
| 6293 kHz | 8H35 | Radio Scotland | 55433 | Music, on 6450 at 9H04. |
| 7600 kHz | 8H40 | Radio Northpole | 44333 | Music, on 6930 at 9H03. |
| 6553 kHz | 8H41 | Radio Pink Panther | 44333 | Music. |
| 6430 kHz | 9H05 | Radio Zwartepanter | 43333 | Music. |
| 6295 kHz | 9H09 | Radio Zeewolf | 54333 | Music. |
| 6240 kHz | 10H54 | Radio Flying Dutchman | 44333 | Music. |
| 6293 kHz | 10H56 | Radio Odynn | 44333 | Music. |
| 6305 kHz | 11H28 | Radio Powerliner | 44333 | Music. |
| 6305 kHz | 11H34 | Radio Borderhunter | 54333 | Music. |
| 6255 kHz | 14H10 | Radio Sluwe Vos | 44333 | Music. |
| 6255 kHz | 14H13 | Radio Boomerang | 54333 | Music. |
| 6255 kHz | 14H20 | Radio Baken 16 | 44333 | Music. |
| 6540 kHz | 14H34 | Radio Norton | 34322 | Music. |
| 6256 kHz | 14H38 | Radio Titanic | 44333 | Music. |
| 6255 kHz | 15H52 | Radio Powerliner | 44333 | Music. |
| 6449 kHz | 16H26 | Studio 52 | 44433 | Music. |
| 6306 kHz | 16H27 | Radio Malibu | 44433 | Music. |
| Dimanche 31 Mars 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6285 kHz | 8H02 | Focus International | 55433 | Music. |
| 6380 kHz | 8H40 | Radio Sundown | 43333 | Music. |
| 6175 kHz | 11H56 | Crazy Wave Radio | 44333 | Music, in parallele on 7425. |
| 6290 kHz | 16H15 | Radio Grensstad | 33322 | Music. |
| 6553 kHz | 16H28 | Radio Pink Panther | 43333 | Music. |
| 6275 kHz | 16H55 | Radio Powerliner | 55433 | Music. |
| 6325 kHz | 17H30 | Radio Waldmeister | 44333 | Music. |
| 6270 kHz | 18H02 | Bogus Man | 53433 | Music. |
| 3905 kHz | 18H08 | Radio Alice | 34333 | Music. |
| Samedi 30 Mars 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6285 kHz | 14H41 | Focus International | 44333 | Music. |
| 6302 kHz | 14H42 | Radio Borderhunter | 54333 | Music. |
| 6969 kHz | 14H43 | Mike Radio | 44333 | Music. |
| 6210 kHz | 15H10 | Radio Sluwe Vos | 44333 | Music. |
| 6302 kHz | 15H14 | Radio Zeewolf | 43333 | Music. |
| 6450 kHz | 15H15 | Radio Powerliner | 43333 | Music. |
| 6325 kHz | 15H22 | Radio Waldmeister | 44333 | Music. |
| 6305 kHz | 15H27 | Radio Baken 16 | 43333 | Music. |
| 6240 kHz | 15H55 | Radio Poema | 34322 | Music. |
| 6553 kHz | 16H23 | Radio Pink Panther | 44333 | Music. |
| 6290 kHz | 16H55 | Radio Mystero Ghost Planet | 43333 | Music. |
| 6210 kHz | 16H56 | Radio Grutte Pier | 44333 | Music. |
| 6240 kHz | 16H57 | Radio Soundwave | 44333 | Music. |
| 6449 kHz | 17H10 | Studio 52 | 44333 | Music. |
| 6305 kHz | 17H17 | Radio Black Arrow | 44333 | Music. |
| 6306 kHz | 17H39 | Radio Malibu | 44333 | Music. |
| 3905 kHz | 19H38 | Radio Mustang | 55433 | Music. |
| 3905 kHz | 21H31 | Radio U-Boat 66 | 34333 | Music. |
| 3935 kHz | 21H54 | Free Radio Victoria | 34333 | Music. |
| Dimanche 24 Mars 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6285 kHz | 10H11 | Radio Tip and Elvis | 55433 | Music. |
| 6205 kHz | 15H33 | Bluestar Radio | 44322 | Music, on 6950 at 16H46. |
| 6250 kHz | 15H34 | Radio Aliviabar | 44333 | Music. |
| 6553 kHz | 15H38 | Radio Pink Panther | 34322 | Music. |
| 6920 kHz | 15H45 | Baltic Sea Radio | 24432 | LSB, music. |
| 6392 kHz | 15H56 | Radio Baken 16 | 33333 | Music. |
| 6440 kHz | 16H16 | Radio Zwartepanter | 43333 | Music. |
| 6200 kHz | 16H25 | Radio Technical Man | 54433 | Music. |
| 6325 kHz | 17H36 | Bogus Man | 54433 | Music. |
| Samedi 23 Mars 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6553 kHz | 9H26 | Radio Pink Panther | 43333 | Music. |
| 6950 kHz | 15H08 | Bluestar Radio | 44333 | Music. |
| 6300 kHz | 15H09 | Radio Underground | 43333 | Music. |
| 6290 kHz | 15H11 | Radio Malibu | 34333 | Music. |
| 6295 kHz | 15H26 | Radio Trans Europe | 34333 | Music. |
| 6450 kHz | 15H37 | Radio Baken 16 | 44333 | Music. |
| 6205 kHz | 15H38 | Radio Grutte Pier | 34322 | Music. |
| 6280 kHz | 18H47 | Radio Norton | 34333 | Music. |
| 6290 kHz | 18H49 | Radio Ascona | 44333 | Music. |
| Dimanche 17 Mars 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6285 kHz | 7H54 | Radio Black Arrow | 55433 | Music. |
| 6200 kHz | 8H48 | Radio Orang Utan | 43322 | Music. |
| 6210 kHz | 8H49 | Radio Soundwave | 34322 | Music. |
| 6450 kHz | 8H50 | Radio Universe | 43322 | Music. |
| 6295 kHz | 9H27 | Radio Telstar | 44322 | Music. |
| 6210 kHz | 9H48 | Radio Borderhunter | 55433 | Music. |
| 6280 kHz | 12H25 | Radio Tip and Elvis | 55433 | Music. |
| 6325 kHz | 12H41 | Radio Grote Versierder | 43333 | Music. |
| 6300 kHz | 12H58 | Radio Monique | 43333 | Music. |
| 6210 kHz | 13H12 | Radio Sluwe Vos | 43333 | Music. |
| 6300 kHz | 14H25 | Radio Baken 16 | 43333 | Music. |
| 6325 kHz | 16H30 | Bogus Man | 54333 | Music. |
| 6250 kHz | 16H35 | Radio Aliviabar | 42332 | Music. |
| 6290 kHz | 16H37 | Radio Odynn | 44333 | Music. |
| 6937 kHz | 18H29 | Irish Music Radio | 44333 | Music. |
| 4029 kHz | 18H30 | Laser Hot Hits | 34333 | Music. |
| 3905 kHz | 21H33 | Radio U-Boat 66 | 23332 | Music. |
| Samedi 16 Mars 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6260 kHz | 8H28 | Radio Soundwave | 44333 | Music. |
| 6322 kHz | 9H17 | Radio Ascona | 43333 | Music. |
| 6210 kHz | 9H18 | Radio Sluwe Vos | 33333 | Music. |
| 6450 kHz | 11H45 | Radio Sallandse Boer | 44333 | Music. |
| 6553 kHz | 11H47 | Radio Pink Panther | 34333 | Music. |
| 6285 kHz | 11H49 | Radio Osaka | 44333 | Music. |
| 6300 kHz | 11H51 | Radio Monique | 44333 | Music. |
| 6200 kHz | 13H13 | Radio Grutte Pier | 34333 | Music. |
| 6325 kHz | 13H28 | Radio Rob | 34322 | Music and QSO. |
| 6325 kHz | 13H29 | Radio UFO | 34222 | Music and QSO. |
| 6325 kHz | 13H31 | Radio Baken 16 | 34333 | Music and QSO. |
| 6295 kHz | 13H33 | Radio Python | 43322 | Music. |
| 6325 kHz | 13H41 | Radio Oscar Zulu | 34333 | Music and QSO. |
| 6305 kHz | 15H25 | Radio Powerliner | 54333 | Music. |
| 6425 kHz | 15H39 | Radio Zodiac | 54333 | Music. |
| 6285 kHz | 15H56 | Radio Flying Dutchman | 55433 | Music. |
| 6449 kHz | 16H20 | Studio 52 | 44333 | Music. |
| 6420 kHz | 16H31 | Radio Mustang | 55433 | Music. |
| 6306 kHz | 17H30 | Radio Malibu | 43333 | Music. |
| 6735 kHz | 17H33 | Hot Radio | 22332 | LSB, music. |
| 6297 kHz | 17H48 | Radio Black Arrow | 54433 | Music. |
| 6937 kHz | 18H06 | Irish Music Radio | 34333 | Music. |
| 4029 kHz | 18H21 | Laser Hot Hits | 44333 | Music. |
| 6423 kHz | 18H30 | Radio Zeewolf | 32222 | Music. |
| 3905 kHz | 19H09 | Radio Alice | 54333 | Music. |
| 6295 kHz | 19H48 | Radio Telstar | 53333 | Music. |
| 3910 kHz | 20H19 | Radio Technische Man | 55433 | Music. |
| Dimanche 10 Mars 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6200 kHz | 7H40 | Radio Orang Utan | 54333 | Music. |
| 15865 kHz | 9H08 | Radio Spaceshuttle | 24332 | USB, music. |
| 6320 kHz | 9H40 | Radio Monique | 44333 | Music. |
| 6210 kHz | 10H07 | Radio Borderhunter | 55433 | Music. |
| 6310 kHz | 13H36 | Delta Radio WB | 43333 | Music. |
| 6320 kHz | 14H43 | Radio Paardenkracht | 43333 | Music. |
| 6553 kHz | 14H45 | Radio Pinkpanther | 43333 | Music. |
| 6265 kHz | 14H51 | Radio Baken 16 | 43333 | Music. |
| 6285 kHz | 16H17 | Radio Aliviabar | 43333 | Music. |
| 6300 kHz | 16H26 | Radio Norton | 43333 | Music. |
| Samedi 9 Mars 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6290 kHz | 9H55 | Radio Monique | 43333 | Music. |
| 6306 kHz | 9H56 | Radio Malibu | 43333 | Music. |
| 6210 kHz | 10H55 | Radio Quintus | 54333 | Music. |
| 15880 kHz | 12H21 | Radio Spaceshuttle | 34333 | USB, music. |
| 6449 kHz | 13H02 | Studio 52 | 44333 | Music. |
| 6400 kHz | 13H32 | Radio Sallandseboer | 54333 | Music. |
| 6553 kHz | 16H01 | Radio Pink Panther | 44333 | Music. |
| 6451 kHz | 16H02 | Radio Zwartepanter | 44333 | Music. |
| 6288 kHz | 16H09 | Radio SWR | 34333 | Music. |
| 6285 kHz | 17H00 | Radio Mustang | 55433 | Music. |
| Dimanche 3 Mars 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
| 6210 kHz | 8H33 | Radio Marabu | 43333 | Music. |
| 6200 kHz | 8H43 | Radio Orang Utan | 44333 | Music. |
| 6325 kHz | 8H59 | Radio Merlin | 54433 | Music. |
| 6294 kHz | 9H43 | Free Radio Victoria | 44333 | Music. |
| 6285 kHz | 9H50 | Radio Scotland | 55433 | Music. |
| 7300 kHz | 10H02 | Radio U-Boat 66 | 34333 | Music. |
| 6282 kHz | 12H04 | Radio Borderhunter | 55433 | Music. |
| 6450 kHz | 12H08 | Radio Powerliner | 34322 | Music. |
| 6450 kHz | 12H34 | Radio Black Arrow | 44333 | Music. |
| 6265 kHz | 13H55 | Radio Digitaal | 44333 | Music. |
| 6290 kHz | 13H56 | Radio Odynn | 44333 | Music. |
| 6553 kHz | 17H20 | Radio Pink Panther | 43333 | Music. |
| 6324 kHz | 18H25 | Radio Underground | 55433 | Music. |
| 6245 kHz | 19H23 | Radio Sluwe Vos | 55433 | Music. |
| Samedi 2 Mars 2013 | ||||
| Frequency | UTC | Radio | SINPO | Comments |
